| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:38:38 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 1.893 | 18,56% |
Eleito | 2 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 798 | 7,82% |
Eleito | 3 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 167 | 1,64% |
Eleito | 4 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 141 | 1,38% |
Média | 5 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 74 | 0,73% |
Eleito | 6 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 71 | 0,70% |
Eleito | 7 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 65 | 0,64% |
Eleito | 8 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 58 | 0,57% |
Eleito | 9 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 55 | 0,54% |
Eleito | 10 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 53 | 0,52% |
Eleito | 11 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 51 | 0,50% |
Eleito | 12 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 46 | 0,45% |
Eleito | 13 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 32 | 0,31% |
Eleito | 14 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 31 | 0,30% |
Eleito | 15 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 29 | 0,28% |
Eleito | 16 | 20456 | ZECA | PSC | 25 | 0,25% |
Eleito | 17 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 19 | 0,19% |
Eleito | 18 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 16 | 0,16% |
Eleito | 19 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 15 | 0,15% |
Eleito | 20 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 14 | 0,14% |
Média | 21 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 13 | 0,13% |
Eleito | 22 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 11 | 0,11% |
Eleito | 23 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 7 | 0,07% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 1 | 0,01% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 10.969 | | Total de seções | 47 | | Votos brancos | 420 (3,83%) | | Seções apuradas | 47 (100,00%) | | Votos nulos | 349 (3,18%) | | Eleitorado | 12.701 | | Votos válidos | 10.200 (92,99%) | | Eleitorado apurado | 12.701 (100,00%) | | Votos nominais | 9.257 (90,75%) | | Comparecimento | 10.969 (86,36%) | | Votos legenda | 943 (9,25%) | | Abstenção | 1.732 (13,64%) | |
|
|